Page 29 - WECKMAN_Katalog_2015-16
P. 29

Stahl und Aluminium Sonderkantteile                                            Kat.

                                                                                                                                               D2

Abwick- Beschichtung                          Stärke Artikel-Nr.                            Preis pro lfdm. Meter sortenrein
lungsgröße                                                                                             25 - 50 m
in mm                                                                        0 - 25 m                                                   über 50 m
                                                                  ohne MwSt. mit 19% MwSt.  ohne MwSt. mit 19% MwSt.          ohne MwSt. mit 19% MwSt.

bis 125  60 μm TTHD                           0,50 5250K125
bis 250  35 μm Mattpolyester                  0,50 5150K125
bis 312  25 μm Polyester                      0,50 5050K125
bis 416                                       0,63 5063K125
bis 522  Aluminium 25 μm Polyester            0,75 5075K125
bis 625  Aluminium ZincOptic 25 μm Polyester  0,70 9070K125
bis 750  60 μm TTHD                           0,70 907000K125
bis 834  35 μm Mattpolyester                  0,50 5250K250
bis 938  25 μm Polyester                      0,50 5150K250
                                              0,50 5050K250
         Aluminium 25 μm Polyester            0,63 5063K250
         Aluminium ZincOptic 25 μm Polyester  0,75 5075K250
         60 μm TTHD                           0,70 9070K250
         35 μm Mattpolyester                  0,70 907000K250
         25 μm Polyester                      0,50 5250K312
                                              0,50 5150K312
         Aluminium 25 μm Polyester            0,50 5050K312
         Aluminium ZincOptic 25 μm Polyester  0,63 5063K312
         60 μm TTHD                           0,75 5075K312
         35 μm Mattpolyester                  0,70 9070K312
         25 μm Polyester                      0,70 907000K312
                                              0,50 5250K416
         Aluminium 25 μm Polyester            0,50 5150K416
         Aluminium ZincOptic 25 μm Polyester  0,50 5050K416
         60 μm TTHD                           0,63 5063K416
         35 μm Mattpolyester                  0,75 5075K416
         25 μm Polyester                      0,70 9070K416
                                              0,70 907000K416
         Aluminium 25 μm Polyester            0,50 5250K522
         Aluminium ZincOptic 25 μm Polyester  0,50 5150K522
         60 μm TTHD                           0,50 5050K522
         35 μm Mattpolyester                  0,63 5063K522
         25 μm Polyester                      0,75 5075K522
                                              0,70 9070K522
         Aluminium 25 μm Polyester
         Aluminium ZincOptic 25 μm Polyester  0,70 907000K522
         60 μm TTHD
         35 μm Mattpolyester                  0,50 5250K625
         25 μm Polyester                      0,50 5150K625
                                              0,50 5050K625
         Aluminium 25 μm Polyester            0,63 5063K625
         Aluminium ZincOptic 25 μm Polyester  0,75 5075K625
         60 μm TTHD                           0,70 9070K625
         35 μm Mattpolyester                  0,70 907000K625
         25 μm Polyester                      0,50 5250K750
                                              0,50 5150K750
         Aluminium 25 μm Polyester            0,50 5050K750
         Aluminium ZincOptic 25 μm Polyester  0,63 5063K750
         60 μm TTHD                           0,75 5075K750
         35 μm Mattpolyester                  0,70 9070K750
         25 μm Polyester                      0,70 907000K750
                                              0,50 5250K834
         Aluminium 25 μm Polyester            0,50 5150K834
         Aluminium ZincOptic 25 μm Polyester  0,50 5050K834
                                              0,63 5063K834
                                              0,75 5075K834
                                              0,70 9070K834
                                              0,70 907000K834
                                              0,50 5250K938
                                              0,50 5150K938
                                              0,50 5050K938
                                              0,63 5063K938
                                              0,75 5075K938
                                              0,70 9070K938
                                              0,70 907000K938

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5!                                                              www.von-lien.de  29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34