Page 50 - WECKMAN_Katalog_2015-16
P. 50

STAHL Trapezblech W-20/1100 LR (Dach)

            Einfeldträger                                                                                                                   Endauflagerbreite a ≥ 40 mm

Blechdicke  Eigenlast  Grenzstütz-                                           zulässige charakteristische Auflast [kN/m²] ohne Eigengewicht
[mm]        [kN/m²]    weite [m]

0,50        0,04 0,00                     0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50

0,63        0,06 0,00               1 5,48 3,06 1,95 1,34 0,97 0,74 0,57 0,46 0,37 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06
                                    2 5,48 2,41 1,21 0,68 0,41 0,26 0,17 0,11 0,07 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,75        0,07 0,00               3 4,31 1,79 0,90 0,50 0,30 0,19 0,12 0,07 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    4 2,86 1,18 0,58 0,32 0,18 0,11 0,06 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    1 7,50 4,60 2,93 2,02 1,47 1,11 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,10
                                    2 7,50 3,33 1,68 0,95 0,57 0,37 0,24 0,16 0,10 0,07 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    3 5,96 2,48 1,24 0,69 0,42 0,26 0,17 0,10 0,06 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    4 3,96 1,64 0,81 0,44 0,26 0,15 0,09 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    1 8,38 6,00 3,82 2,63 1,92 1,45 1,14 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14
                                    2 8,38 4,24 2,14 1,21 0,74 0,47 0,31 0,21 0,14 0,09 0,06 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    3 7,60 3,17 1,59 0,89 0,54 0,34 0,22 0,14 0,09 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    4 5,04 2,09 1,04 0,57 0,34 0,20 0,12 0,07 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Zweifeldträger                                                                                                                    Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
                                                                                                                                            Zwischenauflagerbreite ≥ 60 mm

Blechdicke  Eigenlast  Grenzstütz-                                           zulässige charakteristische Auflast [kN/m²] ohne Eigengewicht
[mm]        [kN/m²]    weite [m]
0,50
                                    0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
0,63
            0,04 0,00               1 5,48 3,06 1,95 1,34 0,97 0,74 0,57 0,46 0,37 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06
0,75                                2 5,48 3,06 1,95 1,34 0,97 0,69 0,47 0,33 0,24 0,17 0,13 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
            0,06 0,00               3 5,48 3,06 1,95 1,27 0,78 0,51 0,34 0,24 0,17 0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Blechdicke                          4 5,48 2,91 1,47 0,83 0,51 0,33 0,22 0,14 0,10 0,07 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[mm]        0,07 0,00               1 7,50 4,60 2,93 2,02 1,47 1,11 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,10
0,50                                2 7,50 4,60 2,93 2,02 1,46 0,96 0,66 0,46 0,33 0,24 0,18 0,13 0,10 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00
                                    3 7,50 4,60 2,93 1,76 1,08 0,71 0,48 0,33 0,24 0,17 0,12 0,08 0,06 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
0,63                                4 7,50 4,02 2,03 1,15 0,70 0,45 0,30 0,20 0,14 0,09 0,06 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    1 8,38 6,00 3,82 2,63 1,92 1,45 1,14 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14
0,75                                2 8,38 6,00 3,82 2,63 1,87 1,23 0,84 0,60 0,43 0,32 0,24 0,18 0,13 0,10 0,07 0,05 0,03 0,02 0,00 0,00
                                    3 8,38 6,00 3,82 2,24 1,39 0,91 0,62 0,43 0,31 0,22 0,16 0,11 0,08 0,05 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
                                    4 8,38 5,13 2,59 1,47 0,90 0,58 0,39 0,27 0,18 0,13 0,08 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Dreifeldträger                                                                                                                    Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
                                                                                                                                            Zwischenauflagerbreite ≥ 60 mm

            Eigenlast  Grenzstütz-                                           zulässige charakteristische Auflast [kN/m²] ohne Eigengewicht
            [kN/m²]    weite [m]

            0,04 0,00                     0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50

            0,06 0,00               1 5,48 3,06 1,95 1,34 0,97 0,74 0,57 0,46 0,37 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06
                                    2 5,48 3,06 1,95 1,33 0,82 0,53 0,36 0,25 0,18 0,13 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
            0,07 0,00               3 5,48 3,06 1,73 0,98 0,60 0,39 0,26 0,18 0,12 0,08 0,06 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    4 5,44 2,27 1,14 0,64 0,39 0,25 0,16 0,10 0,07 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    1 7,50 4,60 2,93 2,02 1,47 1,11 0,87 0,69 0,56 0,46 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,10
                                    2 7,50 4,60 2,93 1,84 1,14 0,74 0,50 0,35 0,25 0,18 0,13 0,09 0,06 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    3 7,50 4,60 2,40 1,36 0,84 0,54 0,36 0,25 0,17 0,12 0,08 0,05 0,03 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    4 7,50 3,14 1,58 0,89 0,54 0,34 0,22 0,15 0,10 0,06 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    1 8,38 6,00 3,82 2,63 1,92 1,45 1,14 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14
                                    2 8,38 6,00 3,82 2,34 1,45 0,95 0,65 0,45 0,32 0,23 0,17 0,12 0,09 0,06 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
                                    3 8,38 6,00 3,06 1,74 1,07 0,70 0,47 0,32 0,23 0,16 0,11 0,08 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    4 8,38 4,00 2,02 1,14 0,69 0,44 0,29 0,19 0,13 0,08 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeile 1 = Zulässige Belastung für den Tragsicherheitsnachweis                Die angegebenen Werte gelten für Dachsysteme für andrückende
Zeile 2 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/150  Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/300  Endauflagerbreite: 40mm
Zeile 4 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/500  Zwischenauflagerbreite: 60mm

 50 www.von-lien.de
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55