Page 54 - WECKMAN_Katalog_2015-16
P. 54
STAHL Trapezblech W-35/1035 LR (Dach)
Einfeldträger Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
Blechdicke Eigenlast Grenzstütz- 0,75 1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
[mm] [kN/m²] weite [m]
1 6,45 4,22 1,87 1,38 1,05 0,83 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14
0,50 0,046 0,00 2 6,45 4,22 1,87 1,38 1,05 0,81 0,59 0,44 0,34 0,27 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06 0,06
3 6,45 4,22 1,37 0,86 0,58 0,41 0,30 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03
0,63 0,057 0,00 1 10,26 7,03 3,12 2,30 1,76 1,39 1,12 0,93 0,78 0,67 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,26 0,23
2 10,26 7,03 3,12 2,14 1,44 1,01 0,73 0,55 0,43 0,33 0,27 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07
0,75 0,068 0,00 3 10,26 5,74 1,70 1,07 0,72 0,50 0,37 0,28 0,21 0,17 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03
1 14,45 9,70 4,31 3,17 2,42 1,92 1,55 1,28 1,08 0,92 0,79 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32
2 14,45 9,70 4,01 2,53 1,69 1,19 0,87 0,65 0,50 0,39 0,32 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08
3 14,45 6,77 2,01 1,26 0,85 0,59 0,43 0,33 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
Zweifeldträger Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
Zwischenauflagerbreite ≥ 60 mm
Blechdicke Eigenlast Grenzstütz-
[mm] [kN/m²] weite [m] 0,75 1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
0,50 0,046 0,00 1 5,06 3,79 1,87 1,38 1,05 0,83 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14
2 5,06 3,79 1,87 1,38 1,05 0,83 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13
0,63 0,057 0,00 3 5,06 3,79 1,87 1,38 1,05 0,83 0,67 0,54 0,41 0,32 0,26 0,21 0,17 0,15 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07
1 7,62 5,72 3,12 2,30 1,76 1,39 1,12 0,93 0,78 0,67 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,26 0,23
0,75 0,068 0,00 2 7,62 5,72 3,12 2,30 1,76 1,39 1,12 0,93 0,78 0,67 0,57 0,50 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17
3 7,62 5,72 3,12 2,30 1,73 1,21 0,89 0,67 0,51 0,40 0,32 0,26 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08
1 9,98 7,49 4,31 3,17 2,42 1,92 1,55 1,28 1,08 0,92 0,79 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32
2 9,98 7,49 4,31 3,17 2,42 1,92 1,55 1,28 1,08 0,92 0,76 0,62 0,51 0,43 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20
3 9,98 7,49 4,31 3,04 2,04 1,43 1,04 0,78 0,60 0,48 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10
Dreifeldträger Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
Zwischenauflagerbreite ≥ 60 mm
Blechdicke Eigenlast Grenzstütz-
[mm] [kN/m²] weite [m] 0,75 1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
0,50 0,046 0,00 1 5,75 4,22 1,87 1,38 1,05 0,83 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14
2 5,75 4,22 1,87 1,38 1,05 0,83 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10
0,63 0,057 0,00 3 5,75 4,22 1,87 1,38 1,05 0,77 0,56 0,42 0,32 0,25 0,20 0,17 0,14 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05
1 8,66 6,50 3,12 2,30 1,76 1,39 1,12 0,93 0,78 0,67 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,26 0,23
0,75 0,068 0,00 2 8,66 6,50 3,12 2,30 1,76 1,39 1,12 0,93 0,78 0,63 0,51 0,41 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13
3 8,66 6,50 3,12 2,02 1,36 0,95 0,69 0,52 0,40 0,32 0,25 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07 0,07
1 11,35 8,51 4,31 3,17 2,42 1,92 1,55 1,28 1,08 0,92 0,79 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32
2 11,35 8,51 4,31 3,17 2,42 1,92 1,55 1,23 0,95 0,75 0,60 0,49 0,40 0,33 0,28 0,24 0,20 0,18 0,15
3 11,35 8,51 3,79 2,39 1,60 1,12 0,82 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08
Zeile 1 = Zulässige Belastung für den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten für Dachsysteme für andrückende
Zeile 2 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/300 Endauflagerbreite: 40mm
Zwischenauflagerbreite: 60mm
54 www.von-lien.de