Page 56 - WECKMAN_Katalog_2015-16
P. 56
STAHL Trapezblech W-35/1035 LA (Wand)
Einfeldträger Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
Blechdicke Eigenlast Grenzstütz- 0,75 1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
[mm] [kN/m²] weite [m]
1 4,91 3,68 1,72 1,27 0,97 0,77 0,62 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13
0,50 0,046 0,00 2 4,91 3,68 1,72 1,27 0,97 0,77 0,62 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06
3 4,91 3,68 1,51 0,95 0,64 0,45 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03
0,63 0,057 0,00 1 8,58 6,25 2,78 2,04 1,56 1,24 1,00 0,83 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21
2 8,58 6,25 2,78 2,04 1,56 1,12 0,82 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08
0,75 0,068 0,00 3 8,58 6,25 1,89 1,19 0,80 0,56 0,41 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04
1 11,98 8,48 3,77 2,77 2,12 1,68 1,36 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28
2 11,98 8,48 3,77 2,77 1,90 1,33 0,97 0,73 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09
3 11,98 7,58 2,25 1,41 0,95 0,67 0,49 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05
Zweifeldträger Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
Zwischenauflagerbreite ≥ 60 mm
Blechdicke Eigenlast Grenzstütz-
[mm] [kN/m²] weite [m] 0,75 1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
0,50 0,046 0,00 1 4,71 3,54 1,72 1,27 0,97 0,77 0,62 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13
2 4,71 3,54 1,72 1,27 0,97 0,77 0,62 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13
0,63 0,057 0,00 3 4,71 3,54 1,72 1,27 0,97 0,77 0,62 0,51 0,43 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,14 0,11 0,10 0,09 0,07
1 6,71 5,03 2,78 2,04 1,56 1,24 1,00 0,83 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21
0,75 0,068 0,00 2 6,71 5,03 2,78 2,04 1,56 1,24 1,00 0,83 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,21 0,19
3 6,71 5,03 2,78 2,04 1,56 1,24 0,99 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09
1 8,55 6,41 3,77 2,77 2,12 1,68 1,36 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28
2 8,55 6,41 3,77 2,77 2,12 1,68 1,36 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22
3 8,55 6,41 3,77 2,77 2,12 1,60 1,17 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11
Dreifeldträger Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
Zwischenauflagerbreite ≥ 60 mm
Blechdicke Eigenlast Grenzstütz-
[mm] [kN/m²] weite [m] 0,75 1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
0,50 0,046 0,00 1 4,91 3,68 1,72 1,27 0,97 0,77 0,62 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13
2 4,91 3,68 1,72 1,27 0,97 0,77 0,62 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12
0,63 0,057 0,00 3 4,91 3,68 1,72 1,27 0,97 0,77 0,62 0,46 0,36 0,28 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06
1 7,63 5,72 2,78 2,04 1,56 1,24 1,00 0,83 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21
0,75 0,068 0,00 2 7,63 5,72 2,78 2,04 1,56 1,24 1,00 0,83 0,69 0,59 0,51 0,44 0,38 0,31 0,26 0,23 0,19 0,17 0,15
3 7,63 5,72 2,78 2,04 1,51 1,06 0,77 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07
1 9,72 7,29 3,77 2,77 2,12 1,68 1,36 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28
2 9,72 7,29 3,77 2,77 2,12 1,68 1,36 1,12 0,94 0,80 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,17
3 9,72 7,29 3,77 2,67 1,79 1,26 0,92 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,09
Zeile 1 = Zulässige Belastung für den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten für Dachsysteme für andrückende
Zeile 2 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/300 Endauflagerbreite: 40mm
Zwischenauflagerbreite: 60mm
56 www.von-lien.de