Page 53 - WECKMAN_Katalog_2015-16
P. 53

ALUMINIUM Trapezblech W-20/1100 LA (Wand)

            Einfeldträger                                                                                                                      Endauflagerbreite a ≥ 40 mm

Blechdicke  Eigenlast  Grenzstütz-                                           Zulässige charakteristische Belastung bei einer Stützweite L [m]
[mm]        [kN/m²]    weite [m]

     0,70   0,022           -             0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

                                    1 7,66 4,30 2,74 1,90 1,39 1,06 0,83 0,67 0,55 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12
                                    2 6,07 2,55 1,29 0,74 0,46 0,30 0,20 0,14 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    3 4,55 1,91 0,96 0,55 0,34 0,22 0,15 0,10 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                    4 3,02 1,26 0,64 0,36 0,22 0,14 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

            Zweifeldträger                                                                                                                       Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
                                                                                                                                               Zwischenauflagerbreite ≥ 60 mm

Blechdicke  Eigenlast  Grenzstütz-                                           Zulässige charakteristische Belastung bei einer Stützweite L [m]
[mm]        [kN/m²]    weite [m]

     0,70   0,022           -             0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

                                    1 7,14 4,30 2,74 1,90 1,39 1,06 0,83 0,67 0,55 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12
                                    2 7,14 4,30 2,74 1,80 1,13 0,75 0,52 0,37 0,27 0,21 0,16 0,12 0,10 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02
                                    3 7,14 4,30 2,34 1,35 0,84 0,56 0,38 0,27 0,20 0,15 0,11 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01
                                    4 7,14 3,06 1,55 0,89 0,55 0,36 0,25 0,18 0,13 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

            Dreifeldträger                                                                                                                       Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
                                                                                                                                               Zwischenauflagerbreite ≥ 60 mm

Blechdicke  Eigenlast  Grenzstütz-                                           Zulässige charakteristische Belastung bei einer Stützweite L [m]
[mm]        [kN/m²]    weite [m]

    0,70    0,022           -             0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

                                    1 7,66 4,30 2,74 1,90 1,39 1,06 0,83 0,67 0,55 0,46 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12
                                    2 7,66 4,30 2,47 1,42 0,89 0,59 0,40 0,29 0,21 0,16 0,12 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01
                                    3 7,66 3,62 1,84 1,06 0,66 0,43 0,30 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00
                                    4 5,74 2,41 1,22 0,70 0,43 0,28 0,19 0,13 0,10 0,07 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeile 1 = Zulässige Belastung für den Tragsicherheitsnachweis                Die angegebenen Werte gelten für Dachsysteme für andrückende
Zeile 2 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/150  Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/300  Endauflagerbreite: 40mm
Zeile 4 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/500  Zwischenauflagerbreite: 60mm

                                                                             www.von-lien.de                                                   53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58