Page 58 - WECKMAN_Katalog_2015-16
P. 58

STAHL Trapezblech W-1/1064 LR (Dach) / LA (Wand)

            Einfeldträger                                                                                                                   Endauflagerbreite a ≥ 40 mm

Blechdicke  Eigenlast  Grenzstütz-                                           zulässige charakteristische Auflast [kN/m²] ohne Eigengewicht
[mm]        [kN/m²]    weite [m]

0,50        0,047      0,00               0,75 1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50

0,63        0,059      0,00         1 5,19 3,44 1,53 1,12 0,86 0,68 0,55 0,46 0,38 0,33 0,28 0,24 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11
                                    2 5,10 2,15 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
0,75        0,070      0,00         3 2,55 1,08 0,32 0,20 0,13 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
                                    1 5,43 4,07 2,26 1,66 1,27 1,01 0,81 0,67 0,57 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,20 0,18 0,17
                                    2 5,43 2,71 0,80 0,51 0,34 0,24 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
                                    3 3,21 1,35 0,40 0,25 0,17 0,12 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
                                    1 5,66 4,24 2,83 2,15 1,65 1,30 1,06 0,87 0,73 0,62 0,54 0,47 0,41 0,37 0,33 0,29 0,26 0,24 0,22
                                    2 5,66 3,23 0,96 0,60 0,40 0,28 0,21 0,16 0,12 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02
                                    3 3,82 1,61 0,48 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

            Zweifeldträger                                                                                                                    Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
                                                                                                                                            Zwischenauflagerbreite ≥ 60 mm

Blechdicke  Eigenlast  Grenzstütz-                                           zulässige charakteristische Auflast [kN/m²] ohne Eigengewicht
[mm]        [kN/m²]    weite [m]

0,50        0,047      0,00               0,75 1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50

0,63        0,059      0,00         1 4,78 3,22 1,53 1,12 0,86 0,68 0,55 0,46 0,38 0,33 0,28 0,24 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11
                                    2 4,78 3,22 1,53 0,97 0,65 0,45 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03
0,75        0,070      0,00         3 4,78 2,59 0,77 0,48 0,32 0,23 0,17 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
                                    1 5,30 3,62 2,02 1,60 1,27 1,01 0,81 0,67 0,57 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,20 0,18 0,17
                                    2 5,30 3,62 1,93 1,22 0,82 0,57 0,42 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
                                    3 5,30 3,26 0,97 0,61 0,41 0,29 0,21 0,16 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02
                                    1 5,66 3,95 2,25 1,79 1,45 1,21 1,02 0,87 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41 0,37 0,33 0,29 0,26 0,24 0,22
                                    2 5,66 3,95 2,25 1,45 0,97 0,68 0,50 0,37 0,29 0,23 0,18 0,15 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05
                                    3 5,66 3,89 1,15 0,72 0,49 0,34 0,25 0,19 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02

            Dreifeldträger                                                                                                                    Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
                                                                                                                                            Zwischenauflagerbreite ≥ 60 mm

Blechdicke  Eigenlast  Grenzstütz-                                           zulässige charakteristische Auflast [kN/m²] ohne Eigengewicht
[mm]        [kN/m²]    weite [m]

0,50        0,047      0,00               0,75 1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50

0,63        0,059      0,00         1 5,19 3,44 1,53 1,12 0,86 0,68 0,55 0,46 0,38 0,33 0,28 0,24 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11
                                    2 5,19 3,44 1,20 0,76 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15 0,12 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02
0,75        0,070      0,00         3 4,81 2,03 0,60 0,38 0,25 0,18 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
                                    1 5,43 4,07 2,26 1,66 1,27 1,01 0,81 0,67 0,57 0,48 0,42 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,20 0,18 0,17
                                    2 5,43 4,07 1,52 0,95 0,64 0,45 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03
                                    3 5,43 2,56 0,76 0,48 0,32 0,22 0,16 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
                                    1 5,66 4,24 2,66 2,13 1,65 1,30 1,06 0,87 0,73 0,62 0,54 0,47 0,41 0,37 0,33 0,29 0,26 0,24 0,22
                                    2 5,66 4,24 1,80 1,14 0,76 0,53 0,39 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04
                                    3 5,66 3,05 0,90 0,57 0,38 0,27 0,19 0,15 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

Zeile 1 = Zulässige Belastung für den Tragsicherheitsnachweis                Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 für gleichförmige
Zeile 2 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/150  andrückende Belastungen und konstanten Stützweiten
Zeile 3 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/300  Endauflagerbreite: 40mm
                                                                             Zwischenauflagerbreite: 60mm
 58 www.von-lien.de
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63