Page 55 - WECKMAN_Katalog_2015-16
P. 55

ALUMINIUM Trapezblech W-35/1035 LR (Dach)

            Einfeldträger                                                                                                                      Endauflagerbreite a ≥ 40 mm

Blechdicke  Eigenlast  Grenzstütz-                                           Zulässige charakteristische Belastung bei einer Stützweite L [m]
[mm]        [kN/m²]    weite [m]

     0,70   0,023           -             0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

                                    1 6,97 5,22 3,66 2,54 1,86 1,42 1,12 0,90 0,74 0,62 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17
                                    2 6,97 5,22 3,66 2,54 1,68 1,12 0,78 0,56 0,42 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03
                                    3 6,97 5,22 349 2,01 1,26 0,83 0,58 0,42 0,31 0,23 0,18 0,14 0,11 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02
                                    4 6,97 4,55 2,32 1,33 0,83 0,55 0,38 0,27 0,20 0,15 0,11 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00

            Zweifeldträger                                                                                                                       Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
                                                                                                                                               Zwischenauflagerbreite ≥ 60 mm

Blechdicke  Eigenlast  Grenzstütz-                                           Zulässige charakteristische Belastung bei einer Stützweite L [m]
[mm]        [kN/m²]    weite [m]

     0,70   0,023           -             0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

                                    1 6,11 4,26 3,17 2,46 1,86 1,42 1,12 0,90 0,74 0,62 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17
                                    2 6,11 4,26 3,17 2,46 1,86 1,42 1,12 0,90 0,74 0,62 0,52 0,45 0,39 0,32 0,26 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11
                                    3 6,11 4,26 3,17 2,46 1,86 1,42 1,12 0,90 0,74 0,59 0,46 0,36 0,29 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
                                    4 6,11 4,26 3,17 2,46 1,86 1,35 0,94 0,68 0,50 0,38 0,30 0,23 0,18 0,15 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04

            Dreifeldträger                                                                                                                       Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
                                                                                                                                               Zwischenauflagerbreite ≥ 60 mm

Blechdicke  Eigenlast  Grenzstütz-                                           Zulässige charakteristische Belastung bei einer Stützweite L [m]
[mm]        [kN/m²]    weite [m]

     0,70   0,023           -             0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

                                    1 6,97 4,97 3,66 2,54 1,86 1,42 1,12 0,90 0,74 0,62 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17
                                    2 6,97 4,97 3,66 2,54 1,86 1,42 1,12 0,90 0,74 0,62 0,48 0,38 0,30 025 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08
                                    3 6,97 4,97 3,66 2,54 1,86 1,42 1,12 0,81 0,60 0,46 0,35 0,28 0,22 0,18 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06
                                    4 6,97 4,97 3,66 2,54 1,59 1,06 0,74 0,53 0,39 0,30 0,23 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03

Zeile 1 = Zulässige Belastung für den Tragsicherheitsnachweis                Die angegebenen Werte gelten für Dachsysteme für andrückende
Zeile 2 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/150  Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/300  Endauflagerbreite: 40mm
Zeile 4 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/500  Zwischenauflagerbreite: 60mm

                                                                             www.von-lien.de                                                   55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60