Page 52 - WECKMAN_Katalog_2015-16
P. 52
STAHL Trapezblech W-20/1100 LA (Wand)
Einfeldträger Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
Blechdicke Eigenlast [kN/ Grenzstütz- zulässige charakteristische Auflast [kN/m²] ohne Eigengewicht
[mm] m²] weite [m]
0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
0,04 0,00
0,63 1 5,74 3,21 2,04 1,40 1,02 0,77 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07
0,06 0,00 2 5,74 3,21 1,64 0,93 0,57 0,37 0,24 0,17 0,11 0,08 0,05 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,75 3 5,74 2,42 1,22 0,68 0,41 0,26 0,17 0,11 0,07 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,07 0,00 4 3,84 1,60 0,80 0,44 0,26 0,16 0,10 0,06 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Blechdicke 1 7,50 4,89 3,11 2,15 1,56 1,18 0,92 0,74 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11
[mm] Zweifeldträger 2 7,50 4,46 2,25 1,28 0,78 0,51 0,34 0,23 0,16 0,11 0,07 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,50 3 7,50 3,33 1,68 0,95 0,57 0,37 0,24 0,16 0,10 0,07 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenlast [kN/ Grenzstütz- 4 5,29 2,20 1,10 0,61 0,36 0,22 0,14 0,09 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,63 m²] weite [m] 1 8,38 6,27 4,10 2,83 2,06 1,56 1,22 0,98 0,80 0,66 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,15
2 8,38 5,10 2,58 1,47 0,90 0,58 0,39 0,26 0,18 0,12 0,08 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,75 0,04 0,00 3 8,38 3,81 1,92 1,08 0,66 0,42 0,27 0,18 0,12 0,08 0,05 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 6,06 2,52 1,26 0,70 0,42 0,26 0,16 0,10 0,06 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Blechdicke 0,06 0,00
[mm] Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
0,50 0,07 0,00 Zwischenauflagerbreite ≥ 60 mm
0,63 Dreifeldträger zulässige charakteristische Auflast [kN/m²] ohne Eigengewicht
0,75 Eigenlast [kN/ Grenzstütz- 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
m²] weite [m]
1 5,74 3,21 2,04 1,40 1,02 0,77 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07
0,04 0,00 2 5,74 3,21 2,04 1,40 1,02 0,77 0,60 0,46 0,34 0,25 0,19 0,14 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00
3 5,74 3,21 2,04 1,40 1,02 0,70 0,48 0,34 0,24 0,18 0,13 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
0,06 0,00 4 5,74 3,21 1,98 1,13 0,69 0,45 0,30 0,21 0,15 0,10 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 7,50 4,89 3,11 2,15 1,56 1,18 0,92 0,74 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11
0,07 0,00 2 7,50 4,89 3,11 2,15 1,56 1,18 0,90 0,64 0,47 0,34 0,26 0,20 0,15 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01
3 7,50 4,89 3,11 2,15 1,46 0,96 0,66 0,46 0,33 0,24 0,18 0,13 0,10 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00
4 7,50 4,89 2,73 1,55 0,96 0,62 0,42 0,29 0,20 0,14 0,10 0,07 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 8,38 6,27 4,10 2,83 2,06 1,56 1,22 0,98 0,80 0,66 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,15
2 8,38 6,27 4,10 2,83 2,06 1,49 1,03 0,73 0,53 0,39 0,30 0,22 0,17 0,13 0,10 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01
3 8,38 6,27 4,10 2,70 1,68 1,10 0,75 0,53 0,38 0,28 0,21 0,15 0,11 0,08 0,05 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00
4 8,38 6,16 3,12 1,78 1,10 0,71 0,48 0,33 0,23 0,16 0,11 0,08 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Endauflagerbreite a ≥ 40 mm
Zwischenauflagerbreite ≥ 60 mm
zulässige charakteristische Auflast [kN/m²] ohne Eigengewicht
0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
1 5,74 3,21 2,04 1,40 1,02 0,77 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07
2 5,74 3,21 2,04 1,40 1,02 0,73 0,50 0,35 0,25 0,19 0,14 0,10 0,07 0,05 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00
3 5,74 3,21 2,04 1,33 0,82 0,54 0,36 0,25 0,18 0,13 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
4 5,74 3,05 1,54 0,87 0,53 0,34 0,23 0,15 0,10 0,07 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 7,50 4,89 3,11 2,15 1,56 1,18 0,92 0,74 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11
2 7,50 4,89 3,11 2,15 1,53 1,01 0,69 0,49 0,35 0,26 0,19 0,14 0,10 0,08 0,05 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00
3 7,50 4,89 3,11 1,84 1,14 0,74 0,50 0,35 0,25 0,18 0,13 0,09 0,06 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
4 7,50 4,21 2,12 1,21 0,74 0,47 0,32 0,21 0,15 0,10 0,07 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 8,38 6,27 4,10 2,83 2,06 1,56 1,22 0,98 0,80 0,66 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,15
2 8,38 6,27 4,10 2,83 1,75 1,15 0,79 0,56 0,40 0,29 0,22 0,16 0,12 0,09 0,06 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00
3 8,38 6,27 3,68 2,10 1,30 0,82 0,58 0,40 0,29 0,20 0,15 0,10 0,07 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
4 8,38 4,82 2,43 1,38 0,84 0,54 0,36 0,25 0,17 0,11 0,08 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeile 1 = Zulässige Belastung für den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten für Dachsysteme für andrückende
Zeile 2 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/300 Endauflagerbreite: 40mm
Zeile 4 = Zulässige Belastung für eine zulässige Durchbiegung von f ≤ L/500 Zwischenauflagerbreite: 60mm
52 www.von-lien.de